Scanning manifest data...
Status: Confirmed Auto-corrected Flagged Loaded
ID | Client | Description | Pcs | Dims (L×W×H) | Weight | Vol (m³) | Priority | Dest | Sailing | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Pacific Timber Co. | Kiln-dried cedar planks, bundled | 4 | 1.2 × 1 × 1.5 | 2,800kg | 7.2 | standard | Shanghai | Mar 28, 2026 | ||
| 0002 | BC Seafood Exports | Frozen wild salmon fillets, palletized | 8 | 1 × 0.8 × 1.2 | 4,800kg | 7.7 | high | Tokyo | Mar 28, 2026 | ||
| 0003 | Cascade Electronics | Server rack units, crated | 6 | 0.8 × 0.6 × 1 | 1,800kg | 2.9 | standard | Shanghai | Mar 28, 2026 | ||
| 0004 | Fraser Valley Agriculture | Organic quinoa, bulk bags on pallets | 10 | 1 × 1 × 1.4 | 6,000kg | 14.0 | standard | Shanghai | Mar 30, 2026 | ||
| 0005 | West Coast Machinery | Hydraulic press components, skidded | 2 | 2 × 1.5 × 1.8 | 4,200kg | 10.8 | low | Busan | Apr 2, 2026 | ||
| 0006 | Lotus Textiles | Cotton garment bales, compressed | 12 | 0.8 × 0.6 × 0.9 | 2,400kg | 5.2 | standard | Shanghai | Mar 28, 2026 | ||
| 0007 | Harbour Chemicals | Industrial solvent drums, Class 3 flammable | 4 | 0.6 × 0.6 × 0.9 | 3,200kg | 1.3 | high | Shanghai | Mar 28, 2026 | ||
| 0008 | Artisan Furniture YVR | Handcrafted walnut dining tables | 3 | 2.2 × 1 × 0.8 | 450kg | 5.3 | standard | Tokyo | Mar 30, 2026 | ||
| 0009 | Pacific Timber Co. | Douglas fir beams, bundled | 6 | 1.5 × 0.8 × 1.2 | — | 8.6 | standard | Shanghai | Mar 28, 2026 | ||
| 0010 | Fraser Valley Agriculture | Organic lentils, bulk bags on pallets | 8 | 1 × 1 × 1.3 | — | 10.4 | standard | Shanghai | Mar 30, 2026 | ||
| 0011 | Lotus Textiles | Polyester fabric rolls | 5 | 1.8 × 0.4 × 0.4 | 750kg | 1.4 | standard | Shanghai | Mar 28, 2026 | ||
| 0012 | Cascade Electronics | LCD monitor pallets, shrink-wrapped | 4 | 1.2 × 1 × 1.4 | 1,200kg | 6.7 | standard | Shanghai | Mar 28, 2026 | ||
| 0013 | Pacific Timber Co. | Maple hardwood flooring, crated | 5 | 1.4 × 0.8 × 1 | 3,500kg | 5.6 | standard | Busan | Mar 30, 2026 | ||
| 0014 | Lotus Textiles | Cotton garment bales, compressed | 12 | 0.8 × 0.6 × 0.9 | 2,400kg | 5.2 | standard | Shanghai | Mar 28, 2026 | ||
| 0015 | Artisan Furniture YVR | Oak bookshelf units, knocked down | 4 | 48 × 24 × 72 | 320kg | 9.4 | standard | Tokyo | Mar 30, 2026 | ||
| 0016 | Pacific Timber Co. | Pressure-treated decking, bundled | 3 | 1.4 × 1 × 1.2 | 2,100kg | 5.0 | standard | Shanghai | Mar 28, 2026 | ||
| 0017 | Harbour Chemicals | Acetone drums, Class 3 flammable | 6 | 0.6 × 0.6 × 0.9 | 4,800kg | 1.9 | high | Shanghai | Mar 28, 2026 | ||
| 0018 | BC Seafood Exports | Frozen halibut steaks, palletized | 6 | 1 × 0.8 × 1 | 3,600kg | 4.8 | high | Tokyo | Mar 28, 2026 | ||
| 0019 | Fraser Valley Agriculture | Dried chickpeas, bulk bags | 6 | 1 × 1 × 1.3 | 3,900kg | 7.8 | standard | Busan | Mar 30, 2026 | ||
| 0020 | West Coast Machinery | CNC lathe spindle assemblies | 3 | 1.2 × 1 × 1 | 2,700kg | 3.6 | low | Busan | Apr 2, 2026 | ||
| 0021 | Artisan Furniture YVR | Reclaimed wood coffee tables | 6 | 1.4 × 0.7 × 0.5 | 480kg | 2.9 | standard | Tokyo | Mar 30, 2026 | ||
| 0022 | Lotus Textiles | Silk scarves, boxed cartons | 8 | 0.6 × 0.4 × 0.5 | 320kg | 1.0 | standard | Shanghai | Mar 28, 2026 | ||
| 0023 | BC Seafood Exports | Frozen spot prawns, palletized | 4 | 1 × 0.8 × 1 | 2,400kg | 3.2 | critical | Tokyo | Mar 28, 2026 | ||
| 0024 | Cascade Electronics | Networking switches, crated | 3 | 0.6 × 0.5 × 0.8 | 360kg | 0.7 | standard | Shanghai | Mar 28, 2026 | ||
| 0025 | Fraser Valley Agriculture | Maple syrup cartons, palletized | 4 | 1 × 0.8 × 1.2 | 2,800kg | 3.8 | standard | Shanghai | Mar 30, 2026 | ||
| 0026 | Harbour Chemicals | Methanol IBC totes, Class 3 flammable | 2 | 1.2 × 1 × 1.5 | 3,400kg | 3.6 | high | Shanghai | Mar 29, 2026 | ||
| 0027 | BC Seafood Exports | Frozen sockeye salmon, palletized | 5 | 1 × 0.8 × 1.2 | 3,000kg | 4.8 | critical | Tokyo | Mar 28, 2026 | ||
| 0028 | West Coast Machinery | Industrial generator set, crated | 1 | 3 × 2 × 2.2 | 8,500kg | 13.2 | standard | Busan | Apr 5, 2026 |
Showing 28 of 28 shipments